BOE núm. 21, de 24 de enero de 2020, páginas 7397 a 7398.
Resolución de fecha 9 de enero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominadas "Personajes- 2020. 500 años del nacimiento de Don Pedro Menéndez de Avilés".

| Fecha de Emisión | 14 febrero 2020 |
| Emisión | Personajes |
| Motivo del Sello | 500 años del nacimiento de Don Pedro Menéndez de Avilés |
| Valor Facial | 0,75 € |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Dentado | 12 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical) |
| Procedimiento de impresión | Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 160.000 |
| Efectos Por Pliego | 25 |
BOE núm. 102, de 29 de abril de 2017, páginas 33900 a 33903.
Resolución de 21 de abril de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de la serie de sellos de correo denominada "Juvenia-2017. Avilés".

| Fecha de Emisión | 20 de mayo de 2017 |
| Emisión | Juvenia 2017 |
| Motivo del Sello | Fachada del Ayuntamiento de Avilés |
| Valor Facial | 0,50 € |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Dentado | 13 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical) |
| Procedimiento de impresión | Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 260.000 |
| Efectos Por Pliego | 20 |

BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2015, páginas 68001 a 68003.
8745 y 8747. Resoluciones de 15 de julio de 2015, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas "Personajes-2015", "Cine Español-2015" y "Efemérides-2015".

| Fecha de Emisión | 18 de septiembre de 2015 |
| Emisión | Efemérides |
| Motivo del Sello | 400 Aniversario del nacimiento de Juan Carreño de Miranda |
| Valor Facial | 0,55 € |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Dentado del sello | 14 2/11 (vertical) y12 8/9 (horizontal) |
| Procedimiento de impresión | Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 220.000 |
| Efectos Por Pliego | 25 |
| Valores de la Serie | 2 |

| Fecha de Emisión | 18 de septiembre de 2015 |
| Emisión | Efemérides |
| Motivo del Sello | 500 años del nacimiento de Don Pedro Menéndez de Avilés |
| Valor Facial | Tarifa C |
| Formato | 24,5 x 35 mm (vertical) |
| Procedimiento de impresión | Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Autoadhesivo fosforescente |
| Tirada | Ilimitada |
| Efectos Por Pliego | 50 sellos autoadhesivos |
| Valores de la Serie | 2 |
BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2015, páginas 16022 a 16024.
Resolución de 18 de febrero de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas "Museos-2015", "EXFILNA-2015" y "Emisión conjunta España-Croacia-2015".

| Fecha de Emisión | 13 de marzo de 2015 |
| Emisión | Exposición Nacional de Filatelia EXFILNA 2015 |
| Motivo Sello | Edificios de la calle Rivero de Avilés |
| Valor Facial | 0,42 € (offset) y 2,42 € (calcografia+offset.) |
| Dentado de los sellos | 13 6/11 (horizontal) × 14 2/11 (vertical) |
| Formato del sello | 57,6 x 40,9 mm (horizontales) |
| Medidas de la hoja | 150,64 x 86,4 mm (horizontal) |
| Procedimiento de impresión | Offset y Calcografía+Offset. |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, mate, fosforescente |
| Tirada | 300.000 |
| Efectos Por Pliego | 2 |


PRUEBA DE ARTISTA

| Fecha de Emisión | 13 de marzo de 2015 |
| Emisión | Exposición Nacional de Filatelia EXFILNA 2015 |
| Motivo Sello | Edificios de la calle Rivero de Avilés. Prueba de Artista |
| Valor Facial | 0,42 € en offset y 2,42 € en Calco |
| Formato del sello | 57,6 x 40,9 mm (horizontales) |
| Medidas de la hoja | 150,64 x 86,4 mm (horizontal) |
| Procedimiento de impresión | Calcografía + Offset (hoja bloque) |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
BOE núm. 231, de 23 de septiembre de 2010, páginas 80829 a 80831.
Resolución de 16 de julio de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de seis series de sellos de Correos denominadas «Energías Renovables- 2010», «Día Mundial del Alzheimer- 2010», «Deportes- 2010», «Espacios Naturales de España- 2010», «Patrimonio Mundial- 2010» y «Faros- 2010».

| Fecha de Emisión | 20 de septiembre de 2010 |
| Emisión | Faros 2010 |
| Motivo del Sello | Faro de Avilés |
| Formato de los sellos | 28,8 x 40,9 mm (verticales) |
| Formato de la Hoja | 115,2 x 105,8 mm (horizontal) |
| Valor Facial | 0,64 € cada uno de los 6 sellos de la HB |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Dentado del sello | 13 1/4 (horizontal) y13 3/4 (vertical) |
| Procedimiento de impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 300.000 |
| Valores de la Serie | 6 |

BOE núm. 141, de 10 de junio de 2010, páginas 49335 a 49336.
Resolución de 18 de mayo de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada "Centro Niemeyer. Filatem 2010".


| Fecha de Emisión | 18 de junio de 2010 |
| Emisión | Centro Niemeyer. Filatem 2010 |
| Motivo del Sello | Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer |
| Formato de los sellos | 40,9 x 28,8 mm (vertical) |
| Formato de la Hoja | 79,2 x 105,8 mm (vertical) |
| Valor Facial | 2,49 € |
| Dentado del sello | 13 3/4 (horizontal) y13 1/4 (vertical) |
| Procedimiento de impresión | Offset. |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 300.000 |
BOE núm. 20, de 23 de enero de 2008, páginas 4540 a 4541.
Resolución de 26 de diciembre de 2007, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de Correos denominadas «Flora y Fauna 2008», «Ciencia 2008», «Serie Básica 2008» y «Diarios Centenarios 2008»

| Fecha de Emisión | 30 de enero de 2008 |
| Emisión | Diarios Centenarios 2008 |
| Motivo del Sello | La Voz de Avilés |
| Valor Facial | 0,31 € |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm (horizontal) |
| Dentado | 13 ¾ |
| Procedimiento de impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 1.000.000 |
| Efectos en pliego | 50 |
BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2003, páginas 16896 a 16896.
Resolución de 10 de abril de 2003, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada "Avilés. Villa Milenaria.-2003".

| Fecha de Emisión | 11 de abril de 2003 |
| Emisión | Avilés Villa Milenaria |
| Motivo del Sello | Ventanas geminadas del Palacio Valdecarzana |
| Valor Facial | 0,51 € |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm (horizontal) |
| Dentado | 13 ¾ |
| Procedimiento de impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | Ilimitada |
| Efectos en pliego | 50 |
BOE núm. 153, de 27 de junio de 2000, páginas 22833 a 22834.
Resolución de 14 de junio de 2000, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y de la Subsecretaría de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correos denominada "Exfilna-2000". Avilés (Asturias).


| Fecha de Emisión | 16 de junio de 2000 |
| Emisión | Exposición Nacional de Filatelia EXFILNA 2000 |
| Motivo Sello | Fuente de los Caños de San Francisco |
| Valor Facial | 185 pesetas |
| Dentado de los sellos | 13 3/4 |
| Formato del sello | 28,8 x 40,9 mm (vertical) |
| Medidas de la hoja | 150 x 78 mm (horizontal) |
| Procedimiento de impresión | Calcografía y Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, mate, fosforescente |
| Tirada | 1.000.000 |

| Fecha de Emisión | 16 de junio de 2000 |
| Emisión | Exposición Nacional de Filatelia EXFILNA 2015 |
| Motivo Sello | Fuente de los Caños de San Francisco. Prueba de Artista |
| Medidas de la hoja | 150 x 78 mm (horizontal) |
| Procedimiento de impresión | Calcografía + Offset (hoja bloque) |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 55.000 |
BOE núm. 173, de 21 de julio de 1965, páginas 10313 a 10313.
Orden Ministerial de 5 de julio de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie «Conmemoración del IV centenario del primer establecimiento de los españoles en Florida (USA)».


| Año de Emisión | 1965 |
| Fecha De Emisión | 28 de agosto de 1965 |
| Título Serie | IV Centenario del primer establecimiento de los españoles en Florida |
| Motivo Sello | Convenido con las autoridades competentes de los Estados Unidos de América. Se adopta como motivo el dibujo propuesto por EEUU en el que se representa a color una alegoría, en la que sobre un fondo de la bandera de España en la época de los descubrimientos aparece la figura simbólica de Pedro Menéndez mostrando la cruz de su espada como símbolo de paz, completándose la composición con la silueta al fondo de las naves españolas, entre ellas el galeón San Pelayo |
| Facial | 3 pesetas |
| Formato | 24,9 x 40,9 mm |
| Dentado | 12 3/4 x 12 1/2 mm |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 15.000.000 |
| Efectos por Pliego | 75 |
| Valores de la Serie | 1 |
BOE núm. 225, de 19 de septiembre de 1960, página 13.148.
Ministerio de Hacienda. Orden de 7 de septiembre de 1960 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos correspondientes a la serie «IV Centenario del descubrimiento de La Florida».
En ocasión de cumplirse el IV Centenario del Descubrimiento de la Florida, España se une a tan señalado acontecimiento histórico conmemorando la gesta de los exploradores y soldados que llegaron a aquellas costas, así como los exploradores que con anterioridad a este hecho la habían descubierto ya por vía marítima t terrestre. Nada más propio que la presente emisión de sellos en la que se recuerden las figuras de : Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574); Hernando de Soto (1499-1542); Francisco Ponce de León (1460-1521); Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1500-1560).


| Fecha De Emisión | 12 de octubre de 1960 |
| Título Serie | IV Centenario del Descubrimiento de La Florida |
| Motivo Sello | D. Pedro Menéndez de Avilés |
| Facial | 25 céntimos y 2 pesetas |
| Formato | 24,9 x 40,9 mm |
| Dentado | 12 3/4 x 12 1/2 mm |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 6.500.000 para el sello de 25 céntimos 3.500.000 para el sello de 2 pesetas |
| Efectos por Pliego | 75 |
| Valores de la Serie | 8 |